Kurbelwelle für Mofas / Mopeds mit Sachs 503 ADV-CH und Sachs 503 AC-CH fahrtwindgekühlten 2-Gang Automaten Motoren.
Es handelt sich dabei um die Motoren mit dem grossem, eckigen Zylinder. Beim ADV-CH ist standardmässig ein Kat verbaut und Starterkabel führt in den Kupplungsdeckel.
Hinweise:
Beim AC-CH ohne Kat passt die Welle ab der Motorennummer 11'065'713.
wir empfehlen, die Kupplung vor dem Einbau einmal auf die Kurbelwelle zu pressen. Die erleichtert später die Montage beim Kompletteinbau.
Simmerringe und weitere Teile findest du in den Zubehörartikeln.
Markenprodukt des portugiesischen Herstellers Jasil unter der Marke Top Racing.
Sachs-Ersatzteilnummer: A3337 & A2904
Details
Dimension Nadellager | 12 / 15 x 12.8 mm (axe 12) |
Hersteller | Jasil |
Material | Stahl |
Wangenart | standard |
Kurbelwellenhub | 44 mm |
Pleuellänge Mitte-Mitte | 86 mm |
Gewindeart | MF10x1 (Feingewinde) |
Gesamtlänge Kurbelzapfen kupplungsseitig | 97 mm |
Gewicht | 964 g |
Gesamtlänge Kurbelzapfen zündseitig | 62 mm |
Gewindelänge | 7 mm, 11 mm |
Ø Kurbelwangen | 83 mm |
Ø Kolbenbolzen (B) | 12 mm |
Ø Pleuelauge | 15 mm |
Anwendungsbereich | Standard |
Ø Lagersitz (kupplungsseitig) | 12 mm |
Ø Lagersitz (zündungsseitig) | 15 mm |
Breite Kurbelwangen | 34.2 mm |
Länge 1. Absatz | 9.4 mm |
Länge 2. Absatz | 19.4 mm |
Länge 3. Absatz | 74 mm |
Ø 1. Absatz (kupplungsseitig) | 17 mm |
Ø 2. Absatz (kupplungsseitig) | 12 mm |
Ø 3. Absatz (kupplungsseitig) | 11.6 mm |
Länge Absatz (zündungsseitig) | 32 mm |
Anzahl Gänge | 2 Stk. |
Passend für folgende Modelle
Sachs | 503 - AC, ADV |
Zubehör & verwandte Produkte
Mofa-Fans wie du kauften auch: